;
Elenco dei contratti attivati e relativo Codice Identificativo Gara
C.I.G. | Anno | Numero Atto | Data Atto | Descrizione | Affidatario | Importo Impegnato | Importo Liquidato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B282AE9B78 | 2024 | 350 | 25/07/2024 | ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA | MAURIZI ANTONELLO | 1.999,99 | 00,00 |
B1A2B31AA2 | 2024 | 358 | 05/08/2024 | SERVIZIO BIENNALE TELEFONIA FISSA E MOBILE | WIND TRE S.P.A. | 15.860,00 | 00,00 |
B287592805 | 2024 | 357 | 05/08/2024 | ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE | MONSIGNOR SRL | 572,18 | 572,18 |
B299FEAB7C | 2024 | 355 | 05/08/2024 | POLIZZA RCA AUTOMEZZO PIAGGIO | AN BROKER SRL | 479,00 | 479,00 |
B1E9829F35 | 2024 | 354 | 05/08/2024 | FORNITURE FLOREALI | FALCONE SRL | 1.980,00 | 00,00 |
B2B61E4098 | 2024 | 371 | 09/08/2024 | LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO | PROFESSIONISTI DEL VERDE SNC | 6.087,80 | 00,00 |
B2B6124226 | 2024 | 374 | 21/08/2024 | LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE E PIAZZE COMUNALI | EF-PI SEGNALETICA SRL | 7.536,67 | 00,00 |
B2C813C03A | 2024 | 372 | 14/08/2024 | FORNITURA DI UN PALCO E SUPPORTO SERVICE EVENTI ESTIVI | PUBBLICONCERTI SRL | 10.000,00 | 00,00 |
B2E2EB273A | 2024 | 391 | 05/09/2024 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | BIFOLCHI VITTORIA | 1.500,00 | 00,00 |
B2FD8C311F | 2024 | 401 | 11/09/2024 | AFFIDAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS PER PLESSI SCUOLA SCURCOLA E CAPPELLE A.S. 2024/2025 | CONTESTABILE VIAGGI SRL | 41.800,00 | 00,00 |
B310A2C96A | 2024 | 426 | 27/09/2024 | POLIZZA ALUNNI A.S. 2024/2025 | AN BROKER SRL | 308,00 | 308,00 |
B324607062 | 2024 | 430 | 30/09/2024 | PROGETTO "RAGAZZI IN GAMBA" - N. 15 VISITE GUIDATE | MALANDRA CARMINE | 1.500,00 | 00,00 |
B35EFF516C | 2024 | 442 | 14/10/2024 | SOSTITUZIONE PANNELLI IN FIBRA MINERALE DANNEGGIATI DA INFILTRAZIONI D'ACQUA NELLA CASA COMUNALE E ALCUNE AULE DELLA SCUOLA ELEMENTARE SITA NELLO STESSO IMMOBILE | DL PITTURE SRLS | 1.098,00 | 00,00 |
B3E84E274E | 2024 | 458 | 24/10/2024 | CARTA E CANCELLERIA ANNO 2024 | INGROSCART S.R.L. | 1.691,07 | 00,00 |
B34449316F | 2024 | 443 | 14/10/2024 | AFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI | C.I.M.A. A.R.L. | 3.000,00 | 00,00 |
B4040F8FF3 | 2024 | 472 | 31/10/2024 | FORNITURA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE ANNO 2025, RILEGATURA ATTI ANNO 2024 E VARIE | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 684,52 | 00,00 |
A05567DA3C | 2024 | 172 | 10/04/2024 | CONFERIMENTO INCARICO CAUSA TRIBUNALE CIVILE DI AVEZZANO - PARROCCHIA SS. TRINITA' C/ COMUNE | NATALE ALESSANDRA | 6.074,09 | 00,00 |
B144B6F9F1 | 2024 | 204 | 24/04/2024 | CONFERIMENTO INCARICO CAUSA GIUDICE DI PACE DI AVEZZANO - ALLEGRITTI ENRICO C/COMUNE | ANGELINI JACOPO | 252,43 | 00,00 |
B15FBD2B0B | 2024 | 211 | 02/05/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE SECONDA SERRANDA IMMOBILE COMUNALE | LETIZIA MARCO | 1.281,00 | 1.281,00 |
B166F6395C | 2024 | 212 | 02/05/2024 | Elezioni del Parlamento Europeo del 8 e 9 giugno 2024 – Affidamento installazione/rimozione tabelloni e allestimento/smontaggio seggi | ERMANNO PETRICCA | 2.419,21 | 2.419,21 |
B0C6D64F7B | 2024 | 186 | 16/04/2024 | IMPEGNO ANIMAZIONE CARNEVALE 2024 | BARRETTA AMBRA | 1.040,00 | 1.040,00 |
B17FFEC194 | 2024 | 218 | 06/05/2024 | ELEZIONI PARLAMENTIO EUROPEO 2024 - spese postali per invio cartoline elettori estero | QUADIENT ITALY SRL | 1.351,55 | 1.351,55 |
B19D5F4362 | 2024 | 247 | 22/05/2024 | LOCAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO EROGATORE DI ACQUA TRATTATA CON FORNITURA RICARICHE CO2 PRESSO LA SEDE MUNICIPALE | SGUVA RENTING SPA | 6.148,80 | 6.148,80 |
B1C14A0F55 | 2024 | 273 | 30/05/2024 | INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI CALCIO A CINQUE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO - Servizio di Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza e Collaudo. | MATTIOLI SANDRO | 16.487,78 | 00,00 |
B1D967A986 | 2024 | 295 | 26/06/2024 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE INTERPODERALI TRAMITE SFALCIO DELL'ERBA E DECESCPUGLIAMENTO | FIORI BERARDINO LINO | 9.770,70 | 9.770,70 |
B2AC205290 | 2024 | 453 | 17/10/2024 | SERVIZIO “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” DELLA P.A. MISURA 1.4.5 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. | INDEX SRL | 11.588,78 | 00,00 |
B261803EFC | 2024 | 343 | 25/07/2024 | ACQUISTO CARTUCCIA AFFRANCATRICE | QUADIENT ITALY SRL | 229,36 | 229,36 |
B037222727 | 2024 | 72 | 16/02/2024 | Canone annuo Manutenzione e Assistenza al servizio d’interoperabilità PagoPa 2024-2025 | STARCH S.R.L. | 610,00 | 305,00 |
B0E2CED0D4 | 2024 | 150 | 27/03/2024 | ATTIVAZIONE POLIZZA RCT- RCO ATTRAVERSO BROKER ASSICURATIVO - COMPAGNIA AVIVA INSURANCE DAC - Anno 2024 | GENERA INSURANCE SRL | 19.902,30 | 19.902,30 |
B053BCF6C5 | 2024 | 121 | 13/03/2024 | REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO | LAVECCHIA ADRIANO | 1.226,99 | 1.226,99 |
B2941DBCDD | 2024 | 437 | 09/10/2024 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” DELLA P.A. MISURA 1.4.5 PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. | TINN SRL | 3.355,00 | 00,00 |
B0CB85CD39 | 2024 | 130 | 18/03/2024 | KIT ELETTORALE ELEZIONI PARLAMENTO EURROPEO | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 423,34 | 423,34 |
B0F5FB6B99 | 2024 | 153 | 28/03/2024 | Affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio | AN BROKER SRL | 3.957,00 | 00,00 |
B005E8E910 | 2024 | 4 | 24/01/2024 | RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO COMUNAL FIAT PUNTO - targa EB498XE | GENERA INSURANCE SRL | 299,00 | 299,00 |
B00778A736 | 2024 | 8 | 24/01/2024 | Elezioni Regione Abruzzo 10.03.2024 – Affidamento per installazione/rimozione tabelloni e allestimento e smontaggio seggi | MAX MARINI COSTRUZIONI SRLS | 2.419,21 | 2.419,21 |
B055CB7E77 | 2024 | 59 | 13/02/2024 | Elezioni Regionali del 10 marzo 2024 – Impegno di spesa e liquidazione spese postali per invio cartoline elettori estero. | QUADIENT ITALY SRL | 1.458,55 | 1.485,55 |
ZBA3BF0290 | 2024 | 57 | 13/02/2024 | MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO | BRATU FLORIN | 5.000,00 | 5.000,00 |
B02E6C0171 | 2024 | 56 | 13/02/2024 | RINNOVO ABBONAMENTO CONSULTAZIONI BANCA DATI ANNCI-PRA 2024 | ANCI DIGITALE SPA | 1.520,36 | 407,11 |
B0A831953D | 2024 | 119 | 06/03/2024 | POLIZZA FIDEIUSSORIA IN FAVORE DELLA PREFETTURA DELL'AQUILA PER FINANZIAMENTO PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA | GENERA INSURANCE SRL | 500,00 | 500,00 |
B007D737C7 | 2024 | 7 | 24/01/2024 | Riinnovo abbonamento al periodico “I Servizi Demografici” - Anno 2024 | EDITRICE MAGGIOLI SPA | 279,00 | 279,00 |
B02215CD1A | 2024 | 70 | 15/02/2024 | MATERIALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA | EVENTI E DINTORNI SRL | 2.440,00 | 00,00 |
B2A3053746 | 2024 | 428 | 30/09/2024 | REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (SPAZI VERDI, MARCIAPIEDI E PARCHEGGIO), PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA COMUNALE SITA IN VIA SALTO | IMPRESA EDILE FONTANA SARA | 98.052,17 | 00,00 |
B1210571E5 | 2024 | 213 | 02/05/2024 | PIATTAFORMA PAGOPA - CANONE ANNUO PAGOPA E ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA - ESERCIZI 2024/2025/2026 | EREMIND SRL | 5.673,00 | 1.891,00 |
B0E80A13C5 | 2024 | 151 | 27/03/2024 | SERVIZIO DI FORMAZIONE PER LA REDAZIONE DEL RENDICONTO 2023 | ANTRILLI CONSULTING SRL | 1.220,00 | 610,00 |
B099760EF5 | 2024 | 104 | 29/02/2024 | POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI 2024 | GENERA INSURANCE SRL | 2.046,00 | 1.023,00 |
B086F6C48A | 2024 | 103 | 29/02/2024 | IMPEGNO PER TELEFONIA ANNO 2024 | Vodafone Italia spa | 3.000,00 | 1.212,81 |
B086C1A718 | 2024 | 102 | 29/02/2024 | ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI | PIETROSANTI MICHEAL | 5.000,00 | 1.196,00 |
B08735C45E | 2024 | 122 | 13/03/2024 | SERVIZIO STASAMENTO RETE FOGNANTE SEDE COMUNALE | BRILL MARSICA | 488,00 | 488,00 |
B1FC3421F6 | 2024 | 308 | 04/07/2024 | PNRR.M4C1- 1.1 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E TRASFORMAZIONE AD ASILO NIDO UBICATO NELLA FRAZIONE DI CAPPELLE DEI MARSI - Incarico per il Collaudo Tecnico Amministrativo, Collaudo Statico e Redazione APE | Ing. MACERA ANTONIO | 16.704,95 | 00,00 |
B05707AD49 | 2024 | 112 | 05/03/2024 | FORNITURA TENDOSTRUTTURA PER EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE | PUBBLICONCERTI SRL | 1.586,00 | 1.586,00 |
B221B87D9E | 2024 | 348 | 25/07/2024 | APPALTO FORNITURA Portale SUAP e COMMERCIO ANNI 2024-2025 | STARCH S.R.L. | 5.490,00 | 00,00 |
B0E5761960 | 2024 | 149 | 27/03/2024 | SERVIZIO RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI | C.I.M.A. A.R.L. | 3.900,00 | 3.805,73 |
B12839F3F7 | 2024 | 187 | 16/04/2024 | ACQUISTO CORONE COMMEMORATIVE 2024 | FALCONE SRL | 1.439,60 | 00,00 |
B005E8E910 | 2024 | 188 | 16/04/2024 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE SERRANDA IMMOBILE COMUNALE | LETIZIA MARCO | 1.586,00 | 1.586,00 |
B19F269F24 | 2024 | 234 | 16/05/2024 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AL SOFTWARE “WEBSIT” IN USO PRESSO L'UFFICIO TECNICO ANNO 2024. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA ALLA DITTA AMBITO SRL DI CENTO | AMBITO S.R.L | 3.324,50 | 3.324,50 |
B19160F825 | 2024 | 220 | 08/05/2024 | ACQUISTO DI UN GONFALONE | FAGGIONATO ROBERTO | 3.590,46 | 3.590,46 |
B0F72FA1A0 | 2024 | 243 | 17/05/2024 | AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER 24 MESI | OMNIA SERVICE SRLS | 25.394,30 | 1.058,09 |
B1B2E14E7D | 2024 | 235 | 16/05/2024 | SERVIZIO DI RIMOZIONE CARCASSA ANIMALE | MC SERVICE SRL | 244,00 | 183,00 |
B1C41E9E2E | 2024 | 244 | 21/05/2024 | SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD SI C/C POSTALE 12168670 | POSTE ITALIANE SPA | 219,60 | 00,00 |
B1DC71884A | 2024 | 258 | 29/05/2024 | RIPARAZIONE QUADRO ELETRICO | G.M. IMPIANTI SRL | 3.900,01 | 3.900,00 |
B21E027E2E | 2024 | 288 | 15/06/2024 | AFFITTO MAXISCHERMO EUROPEI DI CALCIO 2024 | MORELLI EVENTI | 1.586,00 | 00,00 |
B2B820219A | 2024 | 369 | 09/08/2024 | Sistemazione area esterna mediante realizzazione di parcheggio a servizio della scuola primaria di Cappelle dei marsi - Servizio di Progettazione, Direzione Lavori CSP-CSE e Collaudo | FUTURA S.R.L. | 10.837,52 | 00,00 |
B326DD37C7 | 2024 | 425 | 27/09/2024 | ACQUISTO MATERIALE UFFICIO POLIZIA LOCALE | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 224,48 | 00,00 |
B261A1DAF6 | 2024 | 317 | 09/07/2024 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DELLE COMUNICAZIONI TARI 2024 | MEDIA SRL | 1.485,58 | 1.485,00 |
B28112EFB3 | 2024 | 346 | 25/07/2024 | ACQUISTO MATERIALE PER L'UFFICIO DELLA POLIZIA LOCALE | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 606,32 | 00,00 |
9999999999 | 2023 | 492 | 20/12/2023 | CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2023 CON FONDI MINISTERIALI | U.N.L.A. | 1.696,78 | 1.696,78 |
ZC23E02BA8 | 2023 | 521 | 29/12/2023 | MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO FRAZIONE CAPPELLE E SCURCOLA | EDILIZIA DELL'ARTE SRLS | 8.200,00 | 2.400,00 |
ZE33DB8B52 | 2023 | 502 | 27/12/2023 | POLIZZA KASKO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI | GENERA INSURANCE SRL | 1.800,00 | 900,00 |
ZA33DD906D | 2023 | 512 | 29/12/2023 | NOLEGGIO AFFRANCATRICE QUADIENT ANNO 2024 | QUADIENT ITALY SRL | 229,99 | 00,00 |
Z883DFE619 | 2023 | 523 | 29/12/2023 | NOLEGGIO ATTREZZATURE EVENTI ESTIVI 2023 | PUBBLICONCERTI SRL | 7.000,01 | 00,00 |
Z643DFC9C4 | 2023 | 522 | 29/12/2023 | NOLEGGIO ATTREZZATURE NATALE NEL BORGO 2023 | PUBBLICONCERTI SRL | 7.900,00 | 7.900,00 |
Z443DF63FF | 2023 | 520 | 29/12/2023 | LUMINARIE PER NATALE NEL BORGO MEDIEVALE 2023 | PROIETTI SRL | 4.000,00 | 4.000,00 |
ZA33DC665D | 2023 | 519 | 29/12/2023 | FORNITURA FLOREALE PER PROMOZIONE TURISTICA DEL BORGO MEDIEVALE | FALCONE SRL | 1.320,00 | 1.320,00 |
ZDA3D31BDD | 2023 | 399 | 10/11/2023 | FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 | CEMA SAS | 214,68 | 214,68 |
ZD33D541FB | 2023 | 418 | 22/11/2023 | APPALTO PER L'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL SISTEMA DI ANTIFURTO PER LA SEDE DEL MUNICIPIO | NETREALITY di MORELLATI ITALO | 1.805,60 | 00,00 |
ZB23D36371 | 2023 | 410 | 21/11/2023 | INCARICO PROFESSIONISTA PNRR | DI GIROLAMO ALESSANDRA | 15.985,93 | 14.352,00 |
Z253C59FDF | 2023 | 406 | 17/11/2023 | TRASPORTI SCOLASTICI AGGIUNTIVI A.S. 2022/2023 | MARINA ROSATI & CO SRL | 22.836,00 | 22.836,00 |
Z0E3D0B021 | 2023 | 405 | 17/11/2023 | ACQUISTO MATERIALI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE | G.M. IMPIANTI SRL | 850,00 | 850,00 |
ZEE3D0AFB7 | 2023 | 404 | 17/11/2023 | MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | G.M. IMPIANTI SRL | 2.500,00 | 2.500,00 |
Z953CFF207 | 2023 | 403 | 17/11/2023 | FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI | BIFOLCHI VITTORIA | 360,01 | 360,00 |
Z153D4547B | 2023 | 417 | 22/11/2023 | DISINFESTAZIONE SCUOLE | MULTISERVICE 2.0 SRLS | 244,00 | 244,00 |
Z943CD7D47 | 2023 | 416 | 22/11/2023 | IMPEGNO PER UTENZE RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI | CIP LOMBARDIA | 15.000,00 | 00,00 |
ZB93CD7D72 | 2023 | 415 | 22/11/2023 | ACQUISTO MATERIALI | MAURIZI ANTONELLO | 1.000,00 | 846,13 |
ZA93D07FB4 | 2023 | 412 | 22/11/2023 | FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA ANNO 2023 | MYO S.P.A. | 1.739,28 | 1.739,28 |
A01148843A | 2023 | 431 | 28/11/2023 | PNRR Misura 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale – intervento PNRR finanziato dall’Unione europea Next Generation | AMBITO S.R.L | 10.065,00 | 10.065,00 |
9999999999 | 2023 | 477 | 18/12/2023 | MANIFESTAZIONI ESTIVE 2023 - CONTRIBUTO | ASSOCIAZIONE ARTI, MESTIERI E SAPORI | 1.500,00 | 1.500,00 |
ZC63DD6DBD | 2023 | 486 | 19/12/2023 | ACQUISTO KIT ELETTORALE ELEZIONI REGIONALI 2023 | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 370,88 | 370,88 |
ZAF3DC4748 | 2023 | 485 | 19/12/2023 | ACQUISTO OPUSCOLI PROMOZIONE TURISTICA DEL BORGO MEDIEVALE | LCL SRL | 3.600,00 | 3.600,00 |
ZCC3DBDB67 | 2023 | 484 | 19/12/2023 | SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO 2024 | LINEAPERTA S.R.L. | 1.548,33 | 1.032,22 |
ZB23DBBAE7 | 2023 | 483 | 19/12/2023 | INSERIMENTO IN STRUTTURA DI MINORE 2024 | HAPPINESS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 23.383,50 | 21.544,95 |
ZDA3D95134 | 2023 | 452 | 12/12/2023 | INTERVENTI DI MODIFICA DELLE CONTROSOFFITATURE DELL'ENTE PER ADEGUAMENTO AI NUOVI INFISSI INSTALLATI | EDILENERGIA SRL | 4.270,00 | 4.270,00 |
Z6A3D842CD | 2023 | 443 | 01/12/2023 | ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE | GEMINI ORNELLA | 453,43 | 453,43 |
ZB73D842F7 | 2023 | 443 | 01/12/2023 | ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE | BARTOLUCCI MICHELA | 453,44 | 453,44 |
ZF93D8431B | 2023 | 443 | 01/12/2023 | ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE | CEMA SAS | 453,43 | 453,43 |
Z403D8433F | 2023 | 443 | 01/12/2023 | ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE | STORNELLI PIERINA | 453,45 | 453,45 |
ZA03DB4938 | 2023 | 499 | 27/12/2023 | MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA E POMPA DI CALORE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DELLA FRAZ. CAPPELLE - TRIENNIO 2023-2025 | EDILENERGIA SRL | 935,85 | 00,00 |
A0300BD2D8 | 2023 | 446 | 01/12/2023 | PNRR - Avviso Misura 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" - CUPI31C22001920006 – intervento PNRR finanziato dall’Unione europea Next Generation | TINN SRL | 40.504,00 | 00,00 |
A03E44CC61 | 2023 | 524 | 29/12/2023 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDE NEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZIONE CAPPELLE | IMPRESA MAI SRL | 116.595,39 | 83.510,51 |
ZF63DA9280 | 2023 | 458 | 12/12/2023 | MANTENIMENTO REGOLAMENTO 2016/79 E D-LGS. 101/2018 IN MATERIA DI PRIVACY | SIROS SISTEMI DI R. DI GIANFILIPPO | 4.400,00 | 1.100,00 |
Z653D705BE | 2023 | 456 | 12/12/2023 | ACQUISTO TESTO UNICO COORDINATO GESTIONE DIPENDENTI | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 149,76 | 149,76 |
Z4E3D8DE03 | 2023 | 478 | 18/12/2023 | VISORE EXTRA III TRIMESTRE ACI-PRA 2023 | ANCI DIGITALE SPA | 90,00 | 39,19 |
Z3A3D997D0 | 2023 | 454 | 12/12/2003 | POLIZZA INCENDIO | GENERA INSURANCE SRL | 1.008,00 | 1.008,00 |
ZC93D943CC | 2023 | 451 | 12/12/2023 | INTEGRAZIONE APPLICATIVO WEBSIT CON MODULI AGGIUNTIVI | AMBITO S.R.L | 6.405,00 | 00,00 |
9856983FAE | 2023 | 516 | 29/12/2023 | Realizzazione del Nuovo Plesso Scolastico al servizio della Scuola Elementare del Capoluogo | SO.CO.RE srl | 1.193.150,26 | 00,00 |
9676421338 | 2023 | 74 | 02/03/2023 | PNRR- Misura 1.4.3 "appIO" Comuni Aprile 2022 | ICT GLOBAL SERVICE SRL | 5.691,30 | 00,00 |
ZBA3BC9106 | 2023 | 273 | 31/07/2023 | FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE | MONSIGNOR SRL | 961,85 | 961,85 |
ZA93C20683 | 2023 | 283 | 08/08/2023 | NOLEGGIO ASSISTITO DI UN DISPOSITIVO PER LA RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' | INDEX SRL | 19.520,00 | 3.904,00 |
Z8A37A80BA | 2023 | 280 | 01/08/2023 | SERVIZIO SCUOLABUS 2023 | MARINA ROSATI & CO SRL | 16.438,00 | 16.438,00 |
ZCC3365486 | 2023 | 269 | 25/07/2023 | MANUTENZIONE ESTINTORI SCUOLE | ANTINCENDIO MARSICA SAS | 1.342,00 | 671,00 |
ZA23C27A48 | 2023 | 286 | 11/08/2023 | ACUISTO MATERIALE VARIO | BIFOLCHI VITTORIA | 610,00 | 610,00 |
A00CCB1B7C | 2023 | 321 | 26/09/2023 | INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SEDE DEL MUNICIPIO | SEITEC S.R.L. | 47.422,87 | 47.422,88 |
Z0C3C3306B | 2023 | 299 | 24/08/2023 | SEGNALETICA STRADALE VERTICALE | EF-PI SEGNALETICA SRL | 960,38 | 960,38 |
962120230F | 2023 | 319 | 26/09/2023 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE - INSTALLAZIONE POMPA DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE E SERVIZI CONNESSI | SEITEC S.R.L. | 96.665,47 | 96.665,46 |
9634437CEA | 2023 | 320 | 26/09/2023 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE - SOSTITUZIONE INFISSI | EDILENERGIA SRL | 82.341,63 | 82.341,63 |
96212266DC | 2023 | 46 | 17/02/2023 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE - IMPIANTO FOTOVOLTAICO | EDILENERGIA SRL | 42.554,34 | 00,00 |
ZB33C82122 | 2023 | 323 | 29/09/2023 | RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE DEL SEGRETARIO COMUNALE | ARUBA PEC S.P.A. | 53,56 | 53,56 |
ZB73C63DDC | 2023 | 326 | 29/09/2023 | TOPONOMASTICA - SEGNALETICA STRADALE | EF-PI SEGNALETICA SRL | 526,19 | 00,00 |
Z9D324F532 | 2023 | 380 | 07/11/2023 | RISTRUTTURAZIONE DELLA ROCCA ORSINI E VALORIZZAZIONE TURISTICA E CULTURALE DELLA CITTÀ DI SCURCOLA MARSICANA - I° LOTTO - SERVIZIO DIREZIONE DEI LAVORI | ARCH. PERGOLI CAMPANELLI ALESSANDRO | 28.414,34 | 12.342,08 |
ZB03CBD957 | 2023 | 381 | 07/11/2023 | Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economico, redatto ai sensi dell’Art. 41 del D.Lgs. 36/2023, relativa a “Progetto di adeguamento ed ampliamento dell’impianto sportivo esistente sito nel Comune di Scurcola Marsicana - frazione Cappelle | ING. LUCA ALFONSETTI | 5.200,00 | 5.200,00 |
Z6A3C739AD | 2023 | 344 | 09/10/2023 | FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE | MONSIGNOR SRL | 1.539,15 | 1.539,15 |
ZC03C6D260 | 2023 | 346 | 09/10/2023 | ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2024, RILEGATURA ATTI ANNO 2023 E VARIE | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 809,57 | 777,85 |
ZA23C79F0D | 2023 | 345 | 09/10/2023 | POLIZZA INFORTUNI ALUNNI A.S. 2023-2024 | GENERA INSURANCE SRL | 340,00 | 340,00 |
A00D1619C2 | 2023 | 350 | 09/10/2023 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2023/2024 | MARINA ROSATI & CO SRL | 44.668,80 | 43.585,04 |
Z133CE691E | 2023 | 372 | 31/10/2023 | FORNITURA SEGNALETICA STRADALE | EF-PI SEGNALETICA SRL | 2.830,40 | 2.830,40 |
ZD33CDC42F | 2023 | 369 | 31/10/2023 | ACQUISTO N. 200 ADESIVI | PUNTO SERVIZI DI FRANCESCO D'AMORE | 170,80 | 00,00 |
ZE83CD2EEE | 2023 | 368 | 30/10/2023 | RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI BASE ANNUALITA' 2023 | ANCI DIGITALE SPA | 439,20 | 439,20 |
Z6B3C993F4 | 2023 | 390 | 09/11/2023 | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA CAPPELLE DEI MARSI | ESSEBI SRL | 25.734,80 | 14.117,38 |
ZBF3D0935C | 2023 | 387 | 09/11/2023 | SERVIZIO PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA E TASSA PER LA REVISIONE AUTOVEICOLO FIAT PUNTO EVO EB498XE | AGENZIA RAMA SAS | 414,00 | 00,00 |
ZBC3D087C4 | 2023 | 386 | 09/11/2023 | ABBONAMENTO ANNUALE ENTIONLINE | EDITRICE MAGGIOLI SPA | 597,80 | 597,80 |
ZD13D31B66 | 2023 | 399 | 10/11/2023 | FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 | GROSSI SNC | 161,09 | 161,09 |
Z323D31BAF | 2023 | 399 | 10/11/2023 | FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 | SI.RO. SRL | 1.179,16 | 1.438,58 |
Z883A42CAB | 2023 | 96 | 15/03/2023 | SPESE POSTALI AFFRANCATRICE | QUADIENT ITALY SRL | 4.000,00 | 4.000,00 |
